2015年经济法基础真题(11)
甲企业2014年度企业所得税应纳税所得额的下列计算中,正确的是( )。
A:9 000+400+60-25-4 100-1 530=3 805万元
B:9 000+400+40-900-92-25-4 100-1 356=2 967万元
C:9 000+700+400+60-20-92-25-4 100-1 464=4 459万元
D:9 000+700+40-900-20-92-4 100-1 500=3 128万元
王某当月工资、薪金所得应缴纳个人所得税税额的下列计算中,正确的是( )。
A:(5 000-3 500)×3%+(6 000×20%-555)=690(元)
B:(5 000+6 000-3 500)×20%-555=945(元)
C:(5 000+6 000÷3-3 500)×10%-105=245(元)
D:(5 000-3 500)×3%+(6 000÷3×10%-105)=140(元)
王某当月提供技术服务取得的下列收入中,应缴纳个人所得税的是( )。
A:通讯费50元
B:餐费200元
C:资料费100元
D:交通费300元
进入初级会计报名入口